OMMC 山ぷら(ver.8)
タイトル 厳冬期の岩木山と八甲田山
年月日 2025年2月21日〜2025年2月24日
メンバー               
概 要
備 考 宿泊は温泉から近くの安い所を見つける(温泉泊でもOK)
月/日 地点名 到着 出発 時間 備考
2/21 集荷場 : 21:00 0:00 車 
/ プラザ三方よし 21:10 21:20 0:10 車 
/ 沙苗宅 22:00 22:10 0:40 車 
/ 彦根IC 22:15 22:15 0:05 車 
2/22 大鰐弘前IC 11:00 12:00 12:45 車 朝・昼飯
/ 岩木山8合目P 13:00 13:10 1:00  
/ 岩木山8合目駅 13:15 13:30 0:05 リフト 
/ 鳥の海噴火口駅 13:40 14:00 0:10  
/ 鳥の海 14:05 14:05 0:05  
/ 鳳鳴ヒュッテ 14:20 14:20 0:15  
/ 岩木山 14:50 15:00 0:30  
/ 鳳鳴ヒュッテ 15:20 15:20 0:20  
/ 鳥の海 15:30 15:30 0:10  
/ 鳥の海噴火口駅 15:35 15:50 0:05 リフト 
/ 岩木山8合目駅 16:00 16:00 0:10  
/ 岩木山8合目P 16:05 16:30 0:05 車 
2/23 酸ヶ湯温泉 18:10 8:00 1:40 車 泊、夕・朝飯
/ 八甲田ロープウェイ山麓駅 8:10 9:00 0:10 ケーブル 
月/日 地点名 到着 出発 時間 備考
/ 八甲田ロープウェイ山頂駅 9:10 9:30 0:10  
/ 宮様コース分岐 10:00 10:00 0:30  
/ 赤倉岳断崖 10:40 10:50 0:40  
/ 赤倉岳祠 11:05 11:10 0:15  
/ 井戸岳 11:25 11:30 0:15  
/ 大岳避難小屋 11:45 12:45 0:15  昼飯
/ (大岳)八甲田山 13:15 13:30 0:30  
/ 大岳避難小屋 13:50 14:00 0:20  
/ 宮様分岐 14:30 14:30 0:30  
/ 宮様コース分岐 15:30 15:40 1:00  
/ 八甲田ロープウェイ山頂駅 16:10 16:30 0:30 ケーブル 
/ 八甲田ロープウェイ山麓駅 16:40 16:50 0:10 車 
2/24 酸ヶ湯温泉 17:00 6:30 0:10 車 泊 夕・朝飯
/ 黒石IC 7:20 7:20 0:50 車 
/ 彦根IC 21:30 21:30 14:10 途中で昼飯、夕飯
/ 沙苗宅 21:35 21:45 0:05 車 
/ プラザ三方よし 22:25 : 0:40  
/ : : :