OMMC 山ぷら(ver.8)
タイトル 北ア 烏帽子岳(前夜発1泊2日)
年月日 2024年7月19日〜2024年7月21日
メンバー               
概 要 高瀬ダム―烏帽子小屋(泊)―烏帽子岳―烏帽子小屋―高瀬ダム
備 考 ブナ立尾根は北アルプス3大急登
月/日 地点名 到着 出発 時間 備考
7/19 集荷場 : 21:00 0:00 車 
/ ぷらざ三方よし 21:10 21:20 0:10 車 
/ 田下宅 21:50 22:00 0:30 車 
/ 彦根IC 22:05 22:05 0:05 車 
7/20 安曇野IC 1:05 1:05 3:00 車 
/ 七倉温泉 2:05 8:00 1:00 タクシー
 (仮眠)朝飯
/ 高瀬ダム 8:15 8:30 0:15  
/ ブナ立尾根三角点 11:30 12:30 3:00  昼飯
7/21 烏帽子小屋 13:50 6:00 1:20 夕飯(テン泊)朝飯
/ 烏帽子岳分岐 6:30 6:40 0:30  
月/日 地点名 到着 出発 時間 備考
/ 烏帽子岳 7:00 7:20 0:20  2628m
/ 烏帽子岳分岐 7:35 7:40 0:15  
/ 烏帽子小屋 8:10 8:40 0:30  テント撤収
/ ブナ立尾根三角点 9:30 9:40 0:50  
/ 高瀬ダム 12:20 13:30 2:40 タクシー 昼飯
/ 七倉温泉 13:45 15:00 0:15 車 温泉
/ 安曇野IC 16:00 16:00 1:00 車 
/ 彦根IC 20:00 20:00 4:00 車 途中で夕食
/ 田下宅 20:05 20:15 0:05 車 
/ ぷらざ三方よし 20:45 : 0:30