OMMC 山ぷら(ver.8)
タイトル 厳冬期の八甲田山と岩木山(前夜発2泊)
年月日 2025年2月21日〜2025年2月24日
メンバー OMMC
概 要 モンスターに出合にスノシューを履いて本州最北端の山へ行きましょう
備 考 宿泊は温泉から近くの安い所を見つける(温泉泊でもOK) 最終日は4:30出発で20:35到着予定です。
月/日 地点名 到着 出発 時間 備考
2/21 集荷場 : 18:30 0:00 車 
/ プラザ三方よし 18:40 18:50 0:10 車 
/ 沙苗宅 19:30 19:40 0:40 車 
2/22 彦根IC 19:45 19:45 0:05 車 
/ 黒石IC 8:55 8:55 13:10 車 朝飯
/ 八甲田ロープウェイ山麓駅 9:55 10:20 1:00 ケーブル 
/ 八甲田ロープウェイ山頂駅 10:30 10:40 0:10  
/ 宮様コース分岐 11:10 11:10 0:30  
/ 赤倉岳断崖 11:50 11:50 0:40  
/ 赤倉岳祠 12:05 13:05 0:15  昼飯
/ 井戸岳 13:20 13:30 0:15  
/ 大岳避難小屋 13:45 13:45 0:15  
/ (大岳)八甲田山 14:15 14:30 0:30  
/ 大岳避難小屋 14:50 14:50 0:20  
/ 宮様分岐 15:20 15:30 0:30  
/ 宮様コース分岐 16:30 16:40 1:00  
/ 八甲田ロープウェイ山頂駅 17:10 17:20 0:30 ケーブル 
月/日 地点名 到着 出発 時間 備考
/ 八甲田ロープウェイ山麓駅 17:30 17:40 0:10 車 
2/23 酸ヶ湯温泉 17:50 7:00 0:10 車 泊(夕・朝)
/ 岩木山8合目P 8:40 9:00 1:40  
/ 岩木山8合目駅 9:05 9:20 0:05 リフト 
/ 鳥の海噴火口駅 9:30 9:40 0:10  
/ 鳥の海 9:45 9:45 0:05  
/ 鳳鳴ヒュッテ 10:00 10:00 0:15  
/ 岩木山 10:30 10:40 0:30  
/ 鳳鳴ヒュッテ 11:00 12:00 0:20  昼飯
/ 鳥の海 12:10 12:10 0:10  
/ 岩木山8合目P 12:25 12:25 0:15 車 
2/24 湯段温泉 13:05 4:30 0:40 車 泊 夕飯
/ 黒石IC 5:30 5:30 1:00 車 
/ 彦根IC 19:40 19:40 14:10 車 朝昼夕飯
/ 沙苗宅 19:45 19:55 0:05 車 
/ プラザ三方よし 20:35 : 0:40  
/ : : :